根据下面的粘度图,选出在每一种所示的外界温度下,适用于DOHC-VTEC发动机的机油。 A.–30摄氏度 () B.–12摄氏度 () C.15摄氏度 () D.40摄氏度 ()
正确答案:
A.–30摄氏度 (5W-30)
B.–12摄氏度 (5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50)
C.15摄氏度 (10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50, 30)
D.40摄氏度 (10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50)
B.–12摄氏度 (5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50)
C.15摄氏度 (10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50, 30)
D.40摄氏度 (10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50)
答案解析:有

微信扫一扫手机做题